Проведение анализов позволяет узнать общее состояние внутренних органов, а так же выявить наличие инфекционных заболеваний. Сроки исследования биоматериала и получения результатов зависит от сложности анализа. Обычно это занимает от одного до 5 дней. Для того, чтобы записаться на прием и узнать, как подготовиться к сдаче анализа звоните по телефону: +7 (351) 225-33-66
Наименование | Цена(руб.) | |
Общеклинические исследования | ||
Гематологические исследования | ||
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 150,00 | |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ | 150,00 | |
Лейкоцитарная формула | 150,00 | |
Ретикулоциты | 130,00 | |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 400,00 | |
Изосерология | ||
Группа крови ABO | 200,00 | |
Резус-фактор | 200,00 | |
Гемостаз | ||
D-димер | 900,00 | |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 210,00 | |
Волчаночный антикоагулянт | 1300,00 | |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 240,00 | |
Тромбиновое время | 220,00 | |
Фибриноген | 240,00 | |
Биохимические исследования крови | ||
Обмен белков | ||
Альбумин в сыворотке | 120,00 | |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 120,00 | |
Мочевая кислота в сыворотке | 120,00 | |
Мочевина в сыворотке | 120,00 | |
Белок общий в сыворотке | 120,00 | |
Ферменты | ||
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 120,00 | |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 120,00 | |
Фосфатаза щелочная общая | 120,00 | |
Фосфатаза кислая общая | 120,00 | |
Пигментный обмен | ||
Билирубин общий | 120,00 | |
Билирубин прямой | 120,00 | |
Липидный обмен | ||
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 200,00 | |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 200,00 | |
Триглицериды | 120,00 | |
Холестерол общий | 180,00 | |
Липопротеин (a) | 1100,00 | |
Углеводный обмен | ||
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 450,00 | |
Глюкоза в плазме | 140,00 | |
Специфические белки | ||
Маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний | ||
Гомоцистеин | 1100,00 | |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 350,00 | |
Миоглобин | 650,00 | |
Маркёры воспаления и острофазовые белки | ||
Ревматоидный фактор | 360,00 | |
Минеральный обмен | ||
Калий, натрий, хлори в сыворотке крови | 350,00 | |
Калий в сыворотке | 200,00 | |
Натрий в сыворотке | 200,00 | |
Хлориды в сыворотке крови | 200,00 | |
Обмен железа | ||
Железо в сыворотке крови | 200,00 | |
Железосвязывающая способность сыворотки крови | 300,00 | |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки крови | 180,00 | |
Трансферрин | 480,00 | |
Ферритин | 450,00 | |
Витамины и жирные кислоты | ||
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 540,00 | |
Гормоны | ||
Щитовидная железа | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 270,00 | |
Трийодтиронин общий (Т3) | 350,00 | |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 350,00 | |
Тироксин общий (Т4) | 390,00 | |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 350,00 | |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 460,00 | |
Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 430,00 | |
Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 1300,00 | |
Состояние репродуктивной системы | ||
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 450,00 | |
Андростендион | 900,00 | |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 400,00 | |
Дигидротестостерон | 1200,00 | |
Тестостерон свободный | 600,00 | |
Ингибин B | 1 350 | |
Антимюллеровский гормон | 1100,00 | |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 350,00 | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300,00 | |
Прогестерон | 300,00 | |
Тестостерон | 300,00 | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300,00 | |
Эстрадиол | 300,00 | |
Пролактин | 300,00 | |
Андростендиол глюкуронид | 1200,00 | |
Диагностика и мониторинг беременности | ||
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 350,00 | |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 500,00 | |
Эстриол свободный | 450,00 | |
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | ||
С-пептид в сыворотке | 480,00 | |
Инсулин | 480,00 | |
Проинсулин | 1100,00 | |
Антитела к инсулину | 800,00 | |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) | 1400,00 | |
Функция надпочечников,гипертония | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 600,00 | |
Альдостерон | 700,00 | |
Кортизол | 400,00 | |
Ренин | 950,00 | |
Другие | ||
Белок S-100 | 2100 | |
Иммунологические исследования | ||
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 300,00 | |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 300,00 | |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 300,00 | |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 300,00 | |
Общеклинические исследования мочи | ||
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 250,00 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200,00 | |
Проба Сулковича | 150,00 | |
Урогенитальные мазки | ||
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 350,00 | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 350,00 | |
Определение уровня онкомаркеров | ||
CA 125 II | 550,00 | |
CA 15-3 | 550,00 | |
CA 19-9 | 550,00 | |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 350,00 | |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 400,00 | |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 600,00 | |
CA 242 | 900,00 | |
Диагностика инфекционных,паразитарных и грибковых | ||
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 300,00 | |
Сифилис | ||
Treponema pallidum, IgG, титр | 400,00 | |
Treponema pallidum, IgM, титр | 400,00 | |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 250,00 | |
Гепатит В | ||
HBsAg | 300,00 | |
Гепатит С | ||
Anti-HCV, антитела, ИФА | 330,00 | |
Цитомегаловирусная инфекция | ||
Cytomegalovirus, IgG | 400,00 | |
Cytomegalovirus, IgM | 470,00 | |
Хламидийная инфекция | ||
Chlamydia trachomatis, IgA | 400,00 | |
Chlamydia trachomatis, IgG | 400,00 | |
Chlamydia trachomatis, IgM | 400,00 | |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 500,00 | |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 500,00 | |
Уреаплазменная инфекция | ||
Ureaplasma urealyticum, IgA | 550,00 | |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 550,00 | |
Микоплазменная инфекция | ||
Mycoplasma hominis, IgA | 550,00 | |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 460,00 | |
Mycoplasma hominis, IgM | 460,00 | |
Трихомониаз | ||
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 500,00 | |
Кандидоз | ||
Candida albicans, IgG, титр | 550,00 | |
Геликобактериоз | ||
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 600,00 | |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 500,00 | |
Микробиологические исследования | ||
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 950,00 | |
Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 850,00 | |
Посев на Chlamydia trachomatis | 1100,00 | |
Цитологические, морфологические и гистохимические | ||
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 500,00 | |
Аллергологические исследования | ||
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 800,00 | |
Лабораторное обследование органов и систем | ||
Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 350,00 | |
Липидограмма (Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический) (Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Коэффициент атерогенности, Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) , Триглицериды, Холестерол общий | 700,00 | |
Большой комплекс (Общий анализ мочи с микроскопией осадка, клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, коагулограмма, АЛТ,АСТ, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, билирубин и фракции, фосфатаза щелочная, холестерин, гепатит В и С, сифилис, ВИЧ, группа крови и резус-фактор, электролиты(Калий, Натрий, Хлор) | 4000,00 | |
Малый комплекс (Общий анализ мочи с микроскопией осадка, клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, глюкоза, ВИЧ, гепатит В и С, сифилис, группа крови и резус-фактор | 2700,00 | |
Комплексная диагностика инфекционных заболеваний | ||
Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) (Индекс инсулинорезистентности (HOMA IR), Глюкоза в плазме, Инсулин) | 600,00 |
Панель тестов "TORCH-IgG" | 1800,00 |
Панель тестов "TORCH-IgM" | 1800,00 |
Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна), PRISCA | 1100,00 |
Беременность - Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности, PRISCA | 1100,00 |
Группа крови и резус-фактор | 400,00 |
Лабораторная диагностика анемий | 3000,00 |
Лабораторное обследование предстательной железы | 2300,00 |
Женская онкология | 3950,00 |
Ежегодное лабораторное обследование мужчин | 6000,00 |
Ежегодное лабораторное обследование женщин | 6000,00 |
Панель тестов "TORCH-антитела" | 2700,00 |
Планирование беременности - здоровье партнеров (для женщин) | 2000,00 |
Планирование беременности - обязательные анализы | 5000,00 |
Планирование беременности - гормональные анализы | 2500,00 |
Планирование беременности - необходимые анализы | 4500,00 |
Беременность - I триместр | 8000,00 |
Беременность - II триместр | 900,00 |
Беременность - III триместр | 4000,00 |
Клинический и биохимический анализы крови - основные показатели | 3000,00 |
Развернутое лабораторное обследование щитовидной железы | 3000,00 |
Вирусные гепатиты. Первичная диагностика | 1300,00 |
Вирусный гепатит A. Контроль эффективности после лечения | 1100,00 |
Вирусный гепатит A. Обследование контактных лиц | 500,00 |
Вирусный гепатит B. Анализы перед вакцинацией | 1000,00 |
Вирусный гепатит В. Обследование при подозрении на суперинфекцию гепатита В+D в целях определения формы и стадии заболевания | 4000,00 |
Вирусный гепатит B. Контроль активности вируса перед началом лечения | 3000,00 |
Вирусный гепатит B. Контроль активности вируса после лечения | 4000,00 |
Вирусный гепатит В. Обследование для исключения вируса гепатита В, в том числе у контактных лиц | 1000,00 |
Вирусный гепатит В. Определение формы и стадии заболевания | 3000,00 |
Вирусный гепатит B. Эффективность проведенной вакцинации и определение необходимости ревакцинации | 380,00 |
Вирусный гепатит C. Анализы перед началом лечения | 5000,00 |
Вирусный гепатит C. Контроль активности вируса во время и после лечения | 3100,00 |
Вирусный гепатит C. Анализы для первичного выявления заболевания. Обследование контактных лиц | 1200,00 |
Нарушения менструального цикла (гормональный профиль) | 2500,00 |
Менопауза (гормональный профиль) | 1400,00 |
4 обязательных анализа | 1000,00 |
Баланс андрогенов | 1500,00 |
Лабораторный скрининг инфекций мочевыводящих путей и почек | 1100,00 |
Лабораторное обследование - простатит | 2500,00 |
Лабораторное обследование - гастрит и язвенная болезнь желудка | 4000,00 |
Планирование беременности - здоровье партнеров (для мужчин) | 2000,00 |
Антитела к Toxoplasma gondii (IgG) с определением авидности | 2000,00 |
Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности | 1800,00 |
Лабораторная диагностика железодефицитной анемии | 1300,00 |
Развернутая лабораторная диагностика анемий | 4000,00 |
Лабораторное обследование при ревматоидном артрите | 2400,00 |
Развернутое лабораторное обследование почек | 2500,00 |
Лабораторное обследование при метаболическом синдроме | 2500,00 |
Общий лабораторный скрининг (онкологический) | 2000,00 |
Лабораторные маркеры рака молочной железы | 1000,00 |
Лабораторные маркеры рака легких | 4000,00 |
Развернутая лабораторная диагностика атеросклероза | 4000,00 |
Атероскрин оптимальный | 900,00 |
Лабораторное обследование при артериальной гипертензии | 2000,00 |
Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда (оптимальный) | 1900,00 |
Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда (минимальный) | 1900,00 |
Мужской гормональный статус - базовые лабораторные показатели | 1000,00 |
Женский гормональный статус - базовые лабораторные показатели | 1000,00 |
Лабораторный скрининг при гирсутизме | 2000,00 |
Оценка функции надпочечников | 1500,00 |
Целиакия. Скрининг при селективном дефиците IgA | 2000,00 |
Серологическая диагностика Helicobacter pylori | 1000,00 |
Комплексная диагностика Helicobacter pylori | 1500,00 |
Лабораторная диагностика гемохроматоза | 2000,00 |
Лабораторная диагностика панкреатита | 1500,00 |
Лабораторная диагностика и мониторинг атрофического гастрита и язвенной болезни | 2000,00 |
Серологическая диагностика кори, паротита и краснухи | 2000,00 |
Серологическая диагностика клещевого боррелиоза и энцефалита | 1500,00 |
Диагностика иерсиниоза и псевдотуберкулеза | 1400,00 |
Лабораторное обследование при пиелонефрите | 1500,00 |
Фибро/АктиТест | 10000,00 |
ФиброМакс | 12000,00 |
СтеатоСкрин | 6000,00 |
Комплексная оценка риска рака предстательной железы (индекс здоровья простаты, phi) | 6000,00 |
Комплексное исследование на гормоны (12 показателей) | 6000,00 |
Экзема | 5500,00 |
Перед вакцинацией | 6000,00 |
Компонентная диагностика аллергии на молоко | 1400,00 |
Компонентная диагностика аллергии на яичный белок | 8000,00 |
Компонентная диагностика аллергии на фрукты (персик) | 5500,00 |
Первичное обследование щитовидной железы | 1000,00 |
Онкологический скрининг щитовидной железы | 1500,00 |
Лабораторное обследование функции печени | 1000,00 |
Развернутое лабораторное обследование печени | 3000,00 |
Развернутое лабораторное обследование поджелудочной железы | 1500,00 |
Лабораторное обследование почек | 1500,00 |
Расширенное лабораторное обследование сердца и сосудов | 3000,00 |
Полное лабораторное обследование здоровья мужчин | 10000,00 |
Полное лабораторное обследование здоровья женщин | 10000,00 |
Полное лабораторное обследование здоровья женщин после 45 | 11000,00 |
Лабораторное обследование при болях в суставах | 3000,00 |
Спортивный. Перед началом занятий в тренажерном зале | 5000,00 |
Анализы для выбора тактики тренировок | 3500,00 |
Перед началом приема специального питания | 2500,00 |
Спортивный. Мониторинг специального питания | 1500,00 |
Спортивный. Оценка баланса микроэлементов и витаминов | 7000,00 |
Биохимия для ФиброМакс | 2500,00 |
Биохимия для Фибро/АктиТест | 2500,00 |
*Цена не является окончательной и может измениться после предварительного консультирования со специалистом.